Ozvučení kulturních a společenských akcí
Zvuk | Instalovaný výkon systému RMS | 8,0 kW RMS | Ks | ||||
Reproboxy | |||||||
dB Technologies Ingenia IG3 | 900 W | 2 pásmový box aktivní
|
2 | ||||
Mackie SR 1530 | 500 W | 3 pásmový box aktivní | 2 | ||||
Mackie SWA 1801 | 900 W | subbas aktivní | 2 | ||||
dB Technologies H18 | 1000 W | subbas aktivní | 2 | ||||
LEM Dominator 15A | 800 W | 2 pasmový aktivní | 2 | ||||
Mixážní pult | |||||||
ALLEN&HEATH SQ-5 | 32 vstupů,16 group, 16 AUX | 1 | ALLEN&HEATH GL2400 | 24 vstupů, 4 group, 6 AUX | 1 | ||
YAMAHA mixing console MG 16/6 FX | 16 vstupů, 2 group, 2 AUX | 1 | |||||
TAPCO MIX 220 FX | 8 vstupů, 2 group, 1 AUX | 1 | |||||
Výstupní rack | |||||||
DBX 231 | 2 kanálový grafický ekvalizér 2 x 31 pásm. | 1 | |||||
Gemini CD-MP3 1400 | přehrávač | 1 | |||||
FX rack | |||||||
Lexicon MX 400 | reverb, delay | 1 | |||||
Insert rack | |||||||
DBX 1074 | 4 kanálový noise gate | 1 | |||||
DBX 1046 | 4 kanálový kompresor, gate | 1 | |||||
DBX 166 XL | 2 kanálový kompresor, limiter, gate | 1 | |||||
Mikrofony - Dynamické | |||||||
SHURE | SM 58 Beta | 1 | |||||
SHURE | SM 58 | 7 | |||||
SHURE | SM 57 | 10 | |||||
Sennheiser | řada evolution E 845 S | 1 | |||||
Audix | OM 2, OM 5 | 1+1 | |||||
Audix Drums set | Audix DP-5, (D6, D1, D4, 2x D2) | 5 | |||||
SHURE Drums overhead | Shure PG 81 | 2 | |||||
RODE | NT-1, kondenzátorový | 3 | |||||
RODE | NT-2, kondenzátorový | 1 | |||||
SAMSON | Q-7, vysílačka | 1 | |||||
AKG WMS40PRO SPORT SET FLEXX
|
Přijímač SR40 FLEXX + bodypack vysílač PT40 FLEXX + náhlavní mikrofon C444L | Bezdrátový systém | 2 | ||||
Monitor | |||||||
Reproboxy | |||||||
dB Technologies Opera 12 | 2 pásmový aktivní monitor | 600 W | 4 | ||||
DAP Audio | 2 pásmový aktivní monitor | 300 W | 2 | DAP Audio | 2 pásmový pasivní monitor | 300 W | 2 |
Hughes&Kettner | 2 pásmový pasivní monitor | 150 W | 1 | ||||
Zesilovač | |||||||
CROWN | Power-Tech 3 | 2 x 750 W | 1 | ||||
Světla |
|||||||
Reflektory | |||||||
PAR 56 | 300 W | 8 | |||||
FutureLight PHS-220 | 250 W | 2 | |||||
PAR 64-LED | 8 | ||||||
Ovládací pult | |||||||
Showtec | Light food, 4 way | 1 | |||||
FutureLight CP-240 | 240 DMX kanálů, 30 programů | 1 | |||||